Nach der guten Leistung in Ingolstadt gelang es mir diese Woche leider nicht daran anzuknüpfen. Am Mittwoch in Biberach und Sonntag bei den Deutschen Junioren Meisterschaften in Göttingen war
leider schon nach der Anfangshöhe Schluss für mich. Eine Erklärung für die schlechten Leistungen habe ich leider selber nicht. Ich bin gut in Form und die Bedingungen haben auch mitgespielt also kann
die logische Konsequenz nur sein, wenn der Trend so weitergeht, die Anfangshöhe auf 6,00m zu steigern.
Das ist natürlich quatsch ;-)! Ich werde mich jetzt noch eine Woche auf die Deutschen Meisterschaften in Ulm vorbereiten, wo die Tickets für die U23 EM und die WM in Berlin vergeben werden und bin
zuversichtlich, dass es in Ulm wieder hoch hinaus geht!
Weltklasse in Biberach |
Deutsche Junioren Meisterschaften |
|||
1. Raphael Holzdeppe | 5,60m | 1. Raphael Holzdeppe | 5,50m | |
2. Tobias Scherbarth | 5,50m | 2. Florian Sürth | 5,40m | |
3. Alexander Straub | 5,40m | 3. Tom Konrad | 5,30m | |
4. Björn Otto | 5,40m | 4. Nico Diekmann | 5,30m | |
5. Michel Frauen | 5,30m | 5. Stephan Munz | 5,30m | |
6. Karsten Dilla | 5,20m | 6. Pascal Koehl | 5,30m | |
7. Richard Spiegelburg | 5,00m | 7. Nico Weiler | 5,20m | |
8. Olivier Frey | 5,00m | 8. Karsten Dilla | 5,20m | |
9. Fabian Schulze | o.g.V. | 9. Leo Lohre | 5,00m | |
Sergey Kucheryanu | ab. | 10. Moritz Paul | 4,90m | |
Tim Lobinger | ab. | Daniel Martinez | o.g.V. | |
Hendrik Gruber | ab. | Marvin Caspari | o.g.V. | |
Thorsten Müller | ab. | Jan Mönnich | o.g.V. | |
Bernhard Brenner | o.g.V. |
Kommentar schreiben