Mit 5,40m und dem 8. Platz musste ich mich am Samstag zufrieden geben. Bei 5,50m hatte ich etwas Pecht mit dem Wind, der ständig seine Richtung änderte, doch mein Ziel, mich für die U23 EM zu Qualifizieren, habe ich erreicht.
Die Frage, wer nun endlich zum Weltmeisterschaft nach Berlin fahren darf, ist leider noch immer nicht geklärt. ALexander Straub ist bislang der einzige, der sich entspannt auf seine Teilnahme freuen kann. Meinem Vereinskollegen Björn Otto gelang es in Ulm zum zweiten mal die geforderte Norm von 5,70m zu über springen und darf sich so noch Hoffnungen auf eine Teilnahme machen.
Euer Karsten
1. Alexander Straub | 5,70m |
2. Tobias Scherbarth | 5,70m |
3. Björn Otto | 5,70m |
4. Tim Lobinger | 5,70m |
5. Raphael Holzdeppe | 5,60m |
6. Hendrik Gruber | 5,50m |
7. Michel Frauen | 5,50m |
8. Karsten Dilla | 5,40m |
8. Fabian Schulze | 5,40m |
10. Malte Mohr | 5,40m |
11. Richard Spiegelburg | 5,30m |
12. Niko Weiler | 5,30m |
13. Nico Diekmann | 5,30m |
13. Leo Lohre | 5,30m |
15. Müller Thorsten Alexander | 5,30m |
15. Florian Sürth | 5,30m |
17. Tom Konrad | 5,10m |
Kommentar schreiben